Software de Facturación que cumple con la Ley Antifraude RD 1007/2023 + Factura electrónica + CRM + TPV + Integración con e-COMMERCE y mucho más. Todo lo que necesitas
Software fácil para gestionar tu negocio con Facturación, CRM, TPV y más en una única plataforma. Todo en uno.
Fácil de usar.
Nada de software complicado y leerse tutoriales. Tú quieres controlar y gestionar tu empresa desde tu ordenador o tablet con solo unos pocos clics.
Gestión documental fácil para que el papeleo no sea una complicación. Olvidate de los papeles
Ahorra tiempo y dinero. Aumenta tu productividad. No pierdas el tiempo con papeles y gestiones, sino captando nuevos clientes para hacer crecer tu negocio.
Todo en un mismo lugar
Es un quebradero de cabeza aprender diferentes herramientas para cada cosa. Tú quieres gestionar todo desde una única plataforma. Lo tenemos.
Ideal para Emprendedores
No pierdas tiempo en preparar presupuestos. En 2 minutos lo tienes listo y lo envías sobre la marcha desde el móvil, tablet, pc. Desde donde quieras
Autónomos
Organiza correctamente las facturas pendientes de cobro y las compras pendientes de pago. Tu cliente podrá acceder a sus facturas y pagarlas directamente en la plataforma.
Tiendas físicas y Tiendas online
¿Te desespera mantener el stock de tu almacén actualizado? ¿No te aclaras haciendo el cierre de caja? Permite el acceso a tu asesor y así no tendrás que llevarle las ventas de cada mes.
PYMES
Gestiona tus oportunidades y cierra más ventas. Todos tus contactos estarán en un único lugar y los puedes convertir a clientes y facturar usando siempre la misma herramienta.
Para Asesorías y para Gestorías
Automatiza tus procesos y ofrece a tus clientes un servicio más completo y personalizado con el que ahorrarás tiempo
LYA GES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CARACTERISTICAS | AUTONOMO | PYME | ELITE | |||
Precio / MES SIN IMPLEMENTACION | 5,95 € | 9,95 € | 14,95 € | |||
Precio / MES CON IMPLEMENTACION | Consul. | Consul. | Consul. | |||
General | USUARIOS | 3 | 5 | 10 | ||
USUARIOS LECTURA ( ASESORIA ) | 3 | 5 | 10 | |||
SOPORTE CHAT | ✓ | ✓ | ✓ | |||
IMPORTACION BBDD | ✓ | ✓ | ✓ | |||
2FA | NO | NO | NO | |||
LLAMADAS API / AÑO | ∞ | ∞ | ∞ | |||
COPIAS SEGURIDAD | NUBE ( DIARIA ) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
EXTERNA ( MANUAL ) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
PORTAL CLIENTE | ✓ | ✓ | ✓ | |||
PORTAL CLIENTE PERSONALIZABLE | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ROLES USUARIOS PREDEFINIDOS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
CAMPOS PERSONALIZABLES | ✓ | ✓ | ✓ | |||
SMTP PROPIO | ✓ | ✓ | ✓ | |||
LEY ANTIFRAUDE | ✓ | ✓ | ✓ | |||
PRESUPUESTOS / PEDIDOS / FACTURACION | FRAS / AÑO | 500 | 1000 | ∞ | ||
EMPRESAS | 99 | 99 | 99 | |||
FRAS EMITIDAS Y TICKES DE VENTA | ✓ | ✓ | ✓ | |||
BANCOS SINCRONIZADOS | NO | NO | NO | |||
FRAS RECURRENTES ACTIVAS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
EMISION FACTURA ELECTRONICA | ✓ | ✓ | ✓ | |||
RECORDATORIO PAGOS PTES | En informes | En informes | En informes | |||
DIRECTORIO DE CLIENTES | ✓ | ✓ | ✓ | |||
PRESUPUESTOS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
PEDIDOS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
MAIL PRESUPUESTOS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
MAIL PEDIDOS A PROVEEDORES *CSV / EXCEL | NO | NO | NO | |||
MAIL PEDIDOS A CLIENTES | ✓ | ✓ | ✓ | |||
MAIL FACTURAS A CLIENTES | ✓ | ✓ | ✓ | |||
TRAZABILIDAD CAMBIOS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
TPV | DISEÑO PARA PANTALLA TACTIL | ✓ | ✓ | ✓ | ||
IMAGEN EN PRODUCTOS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
SOPORTE LECTOR CODIGO BARRAS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
APLAZA TICKETS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
CIERRE CAJA DIARIO | ✓ | ✓ | ✓ | |||
RESUMEN CIERRE CAJA PARA ASESOR/GESTOR | ✓ | ✓ | ✓ | |||
COBRO EFECTIVO | ✓ | ✓ | ✓ | |||
COBRO TARJETA | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ASIGANCION TICKET A EMPLEADO | ✓ | ✓ | ✓ | |||
CONTABILIDAD | LIBRO DE IVA | ✓ | ✓ | ✓ | ||
EXPORTACION DATOS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
IMPUESTOS | MODELOS DE IVA 303,347,349,369,390 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
LIBRO DE FRAS EMIT Y RECIB | ✓ | ✓ | ✓ | |||
MODELOS IRPF 111 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
MODELOS 130,115,123,180,190 | NO | NO | NO | |||
RESUMEN IMPUESTOS | NO | NO | NO | |||
SOCIADADES 200 , 202 | NO | NO | NO | |||
ACCESO AL SII | NO | NO | NO | |||
IVA POR PAIS | NO | NO | NO | |||
CONTROL DEL GASTOS | DIRECTORIO DE PROVEEDORES | ✓ | ✓ | ✓ | ||
INBOX DE GASTOS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
TICKETS GASTO | ✓ | ✓ | ✓ | |||
FRAS RECIBIDAS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
EXTRACCION AUTOM. FRAS Y TICKETS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
TESORERIA | CONEXIÓN BANCOS TIEMPO REAL | NO | NO | NO | ||
CASHFLOW | NO | NO | NO | |||
CONCILIACION BANCARIA AUTOMATICA | NO | NO | NO | |||
GESTION PAGOS Y COBROS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
GESTION REMESAS BANCARIAS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
GESTION PROYECTOS | ESTADO PERSONALIZADO TAREAS | ✓ | ✓ | ✓ | ||
FORMULARIO CREACION TAREAS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ASIGNACION TAREAS EQUIPO | NO | NO | NO | |||
GESTION CARGA TRABAJO EQUIPO | NO | NO | NO | |||
REGISTRO HORARIO POR TAREA Y PROYECTO | NO | NO | NO | |||
PROYECTOS | NO | NO | NO | |||
TAREAS CON INICIO Y FIN | ✓ | ✓ | ✓ | |||
CONTROL RENTABILIDAD PROYECTOS | NO | NO | NO | |||
ALMACEN | GESTION MULTIPLES ALMACENES | NO | NO | NO | ||
VARIANTES LOTES en PRODUCTOS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
PEDIDOS DE VENTA | ✓ | ✓ | ✓ | |||
PEDIDOS DE COMPRA | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ESTADOS PERSONALIZADOS DE PEDIDOS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
PORTAL B2B/ CATALOGO ONLINE | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ALBARANES | ✓ | ✓ | ✓ | |||
SOFTWARE TPV | ✓ | ✓ | ✓ | |||
GESTION MULTIPLE TARIFAS | 5 | 5 | 5 | |||
CATALOGO PRODUCTOS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
CATEGORIAS PERSONALIZABLES | ✓ | ✓ | ✓ | |||
INTEGRACION | PRESTASHOP | CLIENTES | SINCRONIZACION APP -> eCOMMERCE | ✓ | ✓ | ✓ |
PRODUCTOS | SINCRONIZACION APP -> eCOMMERCE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
TALLAS | NO | NO | NO | |||
COLORES | NO | NO | NO | |||
PEDIDOS Y FACTURAS | SINCRONIZACION APP -> eCOMMERCE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
WOOCOMMERCE | CLIENTES | SINCRONIZACION APP -> eCOMMERCE | ✓ | ✓ | ✓ | |
PRODUCTOS | SINCRONIZACION APP -> eCOMMERCE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
TALLAS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
COLORES | ✓ | ✓ | ✓ | |||
PEDIDOS Y FACTURAS | SINCRONIZACION APP -> eCOMMERCE | ✓ | ✓ | ✓ |
Y mucho más. Ponte en contacto con nosotros y te lo contamos.
Recuerda ....
Plan AUTONOMOS
PAQUETE AUTONOMOS
4,95 € al mes
IVA no Incluído
Plan PYMES
PAQUETE PYMES
9,95 € al mes
IVA no Incluído
Plan ELITE
PAQUETE ELITE
14,95 € al mes
IVA no Incluído